| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BARBIER | Herve | FRA | LISIEUX CE |
| 2 | BROUTE | Donatien | FRA | LISIEUX CE |
| 3 | GAULLIER | Charles | FRA | FALAISE RLM |
| 3 | RABAY | Mickael | FRA | CHERBOURG MA |
| 5 | NOIRON | Herve | FRA | LISIEUX CE |
| 6 | CHAUME | Hermann | FRA | HEROUVILLE |
| 7 | JARRY | Diony | FRA | ALENCON DUCS |
| 8 | BROUTE | Willy | FRA | LISIEUX CE |
| 9 | GRANJON | Nicolas | FRA | ALENCON DUCS |
| 10 | CHOLET | Florian | FRA | TOUQUES ESCR |
| 11 | VENENDY | Carl | FRA | FALAISE RLM |
| 12 | MERCIER | Frederic | FRA | HEROUVILLE |
| 13 | DREUX | Serge | FRA | LISIEUX CE |
| 14 | RESMOND | Adrien | FRA | CAEN USC |
| 15 | DUVAL | Patrick | FRA | LISIEUX CE |
| 16 | GRENTE | Julien | FRA | LISIEUX CE |
| 17 | FALCOMER | Jacopo | FRA | HEROUVILLE |
| 18 | MLEKUZ | Bertrand | FRA | ALENCON DUCS |
| 19 | GUYOMAR | Hubert | FRA | ALENCON DUCS |
| 20 | HERMAY | Thierry | FRA | FALAISE RLM |
| 21 | JEANPIERRE-C | Yann | FRA | CAEN USC |
| 22 | JORET | Richard | FRA | LISIEUX CE |
| 23 | HELLYNCK | Christophe | FRA | FALAISE RLM |
| 24 | NIEPCERON | Laurent | FRA | SAINT LO CEO |
Document Engarde - 04/03/2007 20:16:53