| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | ALENCON DUCS |
| 2 | TASSEL | Sandra | FRA | ALENCON DUCS |
| 3 | GALAP | Jennifer | FRA | MONTIVILLIER |
| 3 | LOUET | Charline | FRA | DIEPPE FL |
| 5 | DURET | Clelia | FRA | CAEN EC |
| 6 | DARCQ | Lauranne | FRA | DREUX CE |
| 7 | JAMIN | Chloe | FRA | RENNES CSG |
| 8 | MURZEAU | Diane Gaelle | FRA | ANGERS NDC |
| 9 | CALLAC | Berc'Hed | FRA | LANNION PTT |
| 10 | LORIN | Margaux | FRA | ESCRIME 50 |
| 11 | CHAUMETTE | Kim | FRA | DIEPPE FL |
| 12 | RABINE | Alice | FRA | DREUX CE |
| 13 | DEMARIA | Coline | FRA | SABLE OLONNE |
| 13 | GUERMONPREZ | Maud | FRA | CHARTRES CEA |
| 15 | JANVIER | Anne Laure | FRA | DREUX CE |
| 16 | LOEW | Elodie | FRA | MONTARGIS |
| 17 | LEROY | Cassandre | FRA | CHATEAUROUX |
| 18 | AUBRY DE MARAUMONT | Therese | FRA | CHARTRES CEA |
| 19 | FRONTEAU | Eleonore | FRA | ESCRIME 50 |
| 20 | BUNEL | Rosalie | FRA | MONTIVILLIER |
| 21 | DECHAMP | Emeline | FRA | SABLE OLONNE |
| 22 | DE TOURNEMIRE | Ysabeau | FRA | ORLEANS CE |
| 23 | DUCHESNE | Heloise | FRA | RENNES CSG |
| 24 | SIVAN | Adelaide | FRA | ORLEANS CE |
| 25 | LHERAULT | Blandine | FRA | MONTARGIS |
| 26 | CHUPIN | Clarance | FRA | RENNES CSG |
| 27 | MARTIN | Noelie | FRA | CHARTRES CEA |
| 28 | QUESSADA | Manon | FRA | ANGERS NDC |
| 29 | LESGOURGUES | Oceane | FRA | SABLE OLONNE |
| 30 | GUILLOUET | Ambre | FRA | RENNES CSG |
| 31 | BOURNASSENKO | Aliona | FRA | ST HERBLAIN |
| 32 | REVERT | Katherine | FRA | QUIMPER EC |
| 33 | DUBERTRAND | Lea | FRA | ORLEANS CE |
| 34 | KOULIBALY | Louise | FRA | NANTES CEN |
| 35 | MONTOIS | Emilie | FRA | DREUX CE |
| 36 | NEBOR | Celine | FRA | DREUX CE |
| 37 | MATTEI | Sophie | FRA | GRANVILLE CE |
| 38 | GAUDOU | Charlotte | FRA | NANTES CEN |
| 39 | BIDAULT | Chloe | FRA | VIERZON CE |
| 40 | KERMAREC | Marine | FRA | SABLE OLONNE |
| 41 | PACHECO | Laura | FRA | VIERZON CE |
Document Engarde - 22/01/2006
16:09:22