Circuit National Epée Dames Junior
Talence - Dimanche 23
octobre 2005
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | DE LEOTARD | Marion | FRA | PARIS GRP |
| 2 | BARD | Emeline | FRA | CHALON SAONE |
| 3 | AUMERSIER | Chloe | FRA | CHALONS CHAM |
| 3 | HINGRE | Jennifer | FRA | CHALONS CHAM |
| 5 | CHRETIEN | Pauline | FRA | ST GRATIEN |
| 6 | COUPANNEC | Nolwenn | FRA | DIJON ASPTT |
| 7 | CRAULAND | Melanie | FRA | LE CREUSOT |
| 8 | TEISSONNIERE | Marion | FRA | RODEZ CE |
| 9 | GAULTIER | Caroline | FRA | RENNES MCB |
| 10 | CORNET | Marianna | FRA | PARIS RCF |
| 11 | EPEE | Dimodi Laure | FRA | LEVALLOIS |
| 12 | ROUSSEAU | Constance | FRA | NEVERS CE |
| 13 | FILLION | Aude | FRA | GAGNY USM |
| 14 | LUPARINI | Sophie | FRA | MARSEIL CEM |
| 15 | PELLE | Tiphaine | FRA | BOURGUEIL ES |
| 16 | PEGLIASCO | Isabelle | FRA | GRENOBLE PAR |
| 17 | JULAN | Muriel | FRA | LYON MDF |
| 18 | CARRIE | Julie | FRA | TOULOUSE UC |
| 19 | WEINER | Barbara | FRA | LE CHESNAY |
| 20 | JEANNE | Charlotte | FRA | RENNES CSG |
| 21 | GRUMIER | Mathilde | FRA | NEVERS CE |
| 22 | COUPRIE | Lena | FRA | ALENCON DUCS |
| 23 | MAUNAC | Clemence | FRA | PERIGUEUX EP |
| 24 | BERTIN | Magalie | FRA | LE CHESNAY |
| 25 | CHARTIER | Julia | FRA | BOULAZAC |
| 26 | BENEDETTO | Melanie | FRA | DOUAI CE |
| 27 | METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE |
| 27 | OURGAUX | Pauline | FRA | ST DOULCHARD |
| 29 | AWOUNOU | Pavlovia | FRA | ST GRATIEN |
| 30 | FRACHON | Margot | FRA | NIMES SE |
| 31 | MORPHEE | Diane | FRA | NEVERS CE |
| 32 | MABIALAH | Vincianne | FRA | PARIS ASSAS |
| 33 | FERNANDEZ | Clémentine | FRA | ALENCON DUCS |
| 34 | MARANDET | Claire | FRA | PARIS GRP |
| 35 | CROS | Marion | FRA | COGOLIN CS |
| 36 | PELLETIER | Clementine | FRA | MACON FLEURE |
| 37 | LAMARCHE | Camille | FRA | BONDY AS |
| 38 | MALINOWSKI | Charlene | FRA | BESANCON RCE |
| 39 | HOLLER | Flora | FRA | STRASBOUR SE |
| 40 | CALERO | Madeleine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 41 | SIMON | Margaux | FRA | QUIMPER EC |
| 42 | CAREL | Laetitia | FRA | PT A MOUSSON |
| 43 | CORTES | Marion | FRA | LYON CA |
| 44 | MESTRES | Julie | FRA | MONTPEL UC |
| 45 | GOEBEL | Victoire | FRA | PARIS GRP |
| 46 | TADIER | Maelle | FRA | COULOMMIERS |
| 47 | HERAUD | Emilie | FRA | RODEZ CE |
| 48 | BECHADE | Gaelle | FRA | BOULOGNE ACB |
| 49 | JACQUES ANDR | Josephine | FRA | BONDY AS |
| 50 | ELKORD | Camilia | FRA | LEVALLOIS |
| 51 | VICTOR | Marie Betty | FRA | BOBIGNY AC |
| 52 | THENON | Nina | FRA | VAUREAL |
| 53 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR |
| 54 | BONNEFOND | Benedicte | FRA | GRADIGNAN CE |
| 55 | MOULINAS | Noémie | FRA | MULHOUSE FC |
| 56 | GIROUD | Gwendoline | FRA | GRENOBLE PAR |
| 57 | VINCENOT | Gabrielle | FRA | DIJON ASPTT |
| 58 | FORMAGLIO | Pauline | FRA | PARIS UC |
| 59 | DELTOUR | Fanny | FRA | LE CREUSOT |
| 60 | PERONNET | Charlotte | FRA | POITIERS GR |
| 61 | ADOLPHE | Marion | FRA | MARSEILLEEST |
| 62 | PREDIGNAC | Laure | FRA | LE CHESNAY |
| 63 | DUCHEMIN | Anne Laure | FRA | ROANNE SER |
| 64 | PASCAL | Claire | FRA | LE CANNET ES |
| 65 | TAUPIN | Eleonore | FRA | FALAISE RLM |
| 66 | ROLAND | Chloe | FRA | GRASSE CE |
| 67 | DEBRAIS | Sandra | FRA | ARLES CE |
| 68 | SARRON | Jessica | FRA | ST DOULCHARD |
| 69 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR |
| 70 | PRITCHARD | Camille | FRA | TOULOUSE UC |
| 71 | FOUREST | Aurelie | FRA | FREJUS ASML |
| 72 | MALGORN | Alix | FRA | ARLES CE |
| 73 | VAN LYNDEN | Gwendolyn | FRA | ALENCON DUCS |
| 74 | NGUYEN | Manon | FRA | BONDY AS |
| 75 | TORRES VILLAROS | Claire | FRA | LYON CA |
| 76 | LOARER | Gaelle | FRA | ST GRATIEN |
| 77 | COUTO | Anais | FRA | POITIERS GR |
| 78 | SANGANI | Christelle | FRA | ST GRATIEN |
| 79 | FLOQUET | Marine | FRA | GRADIGNAN CE |
| 80 | PIETRI | Olivia | FRA | MARSEIL CEM |
| 81 | SAULNIER | Claire | FRA | LE CREUSOT |
| 82 | MOURET | Alix | FRA | LE CHESNAY |
| 83 | HAGENMULLER | Pauline | FRA | COLMAR SR |
| 84 | GLOAGUEN | Celine | FRA | CHERBOURG MA |
| 85 | LOGNON | Clara | FRA | NANTES NEC |
| 86 | WARCZYGLOWA | Floriane | FRA | REIMS CE |
| 87 | WENDE | Anastasia | FRA | COLMAR SR |
| 88 | GUENNIC | Audrey | FRA | GUINGAMP ARM |
| 89 | SAUTOT | Noemie | FRA | LUXEUIL CE |
| 90 | RITZENTHALER | Magali | FRA | HERRLISHEIM |
| 91 | D'HOEST | Mathilde | FRA | LILLE UC |
| 92 | DEREGNAUCOURT | Chloe | FRA | DOUAI CE |
| 93 | DEVAUX | Charlotte | FRA | ERSTEIN SE |
| 94 | SICARD | Amelie | FRA | ST MAUR VGA |
Document Engarde - 24/10/2005 09:32:37